日本KYORITSU共立WAK-COD型水質離子測試包/盒/試劑
簡易水質離子測試包是利用一支長度約7公分,外徑1公分的PE塑料制封閉性試管,內部裝填了一次測定需要用量的調制試藥。使用時先將試管前端的預埋線拉出,再吸入欲測定的液體樣本,待水溶液與試藥反應變色后,于指定時間內比對標準色卡,判斷其濃度值。
日本KYORITSU水質離子測試包使用安全、簡單且廣泛的使用在廢水管理、環境污染等調查研究。透過測試包表面所顯示的顏色,便能量度出污水中金屬或化學品的濃度,可廣泛地使用在污水測試、飲用水測試、研究環境污染等多方面,使用方法非常簡單而且非常安全,快速準確任何人都會使用。
測定項目:Chemical Oxygen Demand 化學需氧量
測量范圍(mg/L):0, 5, 10, 13, 20, 50, 100
反應時間:5 min
數量(支):50
測試方法:
 


工程管理: 原物料品管、殘留量檢查、一般用水循環用水鍋爐用水等管理。
排水管理: 最終放流水確認、污水處理設施運轉管理、設備試陣、調整驗收、異常處理、異常早期發現、操作指導、取締。
用水檢查: 自來水工業用水地下水檢查、自來水塔清洗消毒確認檢查、緊急火害、野外活動等等飲用水安全確認檢查、牧場農蓄等飲用水檢查。
養殖管理: 養殖魚業水質檢查、取水口檢查、觀賞魚水族館水質檢查、活魚搬運運送管理。
環境調查: 河川湖泊水質調查、污染分布、殘留調查、污染源追從、酸雨調查、溫泉水調查、海外環境調查。
教       材: 中小學環境教育、大專院校實習器材、科學實驗、研究專案、食品檢查。
農       業: 水井栽培營養液管理、農業用水檢查。
其       它: 大型精密儀器分析事前確認、毒性檢定、調查研究、泳池水質檢查、電解水檢查。
其他離子如下:
污水測試包 /肼 / 鎂 / 錳 / 氨 / 鎳銅 / 氟 / 鐵 / 鋁 / 砷 / 金 / 硼 / 鈣 / 氯化物 / 二氧化氯 / 氰/ 6價鉻 / 總鉻 / 2價鐵 / FOR /過氧化氫 / 亞硝酸 / 硝酸 / 臭氧 / PH 值 / TBL / BCG(酸雨)/ BTB / TBH / PMD(浴池,水池離子)/ PNL / 磷酸 / 硫化物 /二氧化硅 / 亞硫酸(高濃度) / 硬度 / 氮 / 鋅    等離子測試。應用范圍:
| 測試項目 | 測試范圍mg/L | 測試次數 | 顏色變化 | 
| 游離氰化物 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2 | 40 | 白→淡紫→淡粉紅 | 
| 化學需氧量 | 0,30,60,120,200,≥250 | 50 | 紫色→綠色→褐色 | 
| 六價鉻 | 0.05,0.1,0.2,0.5,1,2 | 50 | 白→粉紅→紅紫色 | 
| 總鉻 | 0.5,1,2,5,10,20 | 40 | 白→粉紅→紅紫色 | 
| 鎳 | 0.5,1,2,5,10 | 50 | 白→粉紅色→紅色 | 
| 銅 | 0.5,1,2,3,5,>10 | 50 | 白→淡柑黃→柑黃 | 
| 磷酸鹽 | 0.2,0.5,1,2,5,10 | 40 | 白→淡藍色→藍色 | 
| 鋅 | 0.5,1,2,5,10 | 50 | 黃→柑黃色→紅色 | 
| 氨氮NH4-N | 0.2,0.5,1,2,5,10 | 40 | 白→淡藍色→藍色 | 
 
WAK系列檢測項目及技術參數
| 型 號 | 測量項目 | 測量范圍 | 測量時間 | 測定回數 | 
| WAK-Ag | 銀 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分鐘 | 50次/盒 | 
| -Al | 鋁 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分鐘 | 40次/盒 | 
| -As | 砷 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分鐘 | 40次/盒 | 
| -Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40次/盒 | 
| -B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分鐘 | 50次/盒 | 
| -Cl(300) | 氯化物 | 200 250 300以上 | 10秒 | 40次/盒 | 
| -ClO?DP | 殘留氯(游離) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次/盒 | 
| -T?ClO | 總殘留氯 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分鐘 | 50次/盒 | 
| -ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次/盒 | 
| -CN | 游離氰 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分鐘 | 40次/盒 | 
| -COD(H) | COD高濃度 | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分鐘 | 50次/盒 | 
| -COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分鐘 | 50次/盒 | 
| -Cr6+ | 6價鉻 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 1分鐘 | 50次/盒 | 
| -Cr?T | 總鉻 | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5分 | 40次/盒 | 
| -Cu | 銅 | 0.5 1 2 3 5 10以上 | 1分鐘 | 50次/盒 | 
| -CuM | 銅(排水) | 0.5 1 3 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 | 
| -F | 游離氟 | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以上 | 10分鐘 | 50次/盒 | 
| -Fe | 鐵 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 | 
| -Me | 金屬總量 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上(銅/鋅/錳/鎳/Cd) | 1分鐘 | 50次/盒 | 
| -Mn | 錳 | 0.5 1 2 5 10 20以上 | 30秒 | 50次/盒 | 
| -NH4(C) | 氨(高濃度) | 0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上 0 0.5 1 2 5 10 20以上 | 15分鐘 | 50次/盒 | 
| - NH4 | 氨 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 5分鐘 | 50次/盒 | 
| -Ni | 鎳 | 0.5 1 2 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 | 
| -BCG | BCG(酸雨) | PH3.6-6.2 0.2間隔14階段 | 20秒 | 50次/盒 | 
| -PNL | PNL | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 8分鐘 | 40次/盒 | 
| - PO4 | 磷酸 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 1分鐘 | 40次/盒 | 
| 0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3 | ||||
|  | ||||
| -S | 硫化物 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 15分鐘 | 40次/盒 | 
| 總氮(無機) | TN | 0 5 10 25 50 100 | 20分鐘 | 40次/盒 | 
| -Zn | 鋅 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分鐘 | 50次/盒 | 












 
            

 
                                         商品編號:
 
                        商品編號:

 
 
                         
 
                  
                  


 MSN客服
MSN客服
